2012年10月16-18日,兩年一屆的analytica China 2012慕尼黑分析生化展即將在上海新國際博覽中心召開。
中國生物器材網(www.xhtechnology.cn)將作為支持媒體第六次參加本屆展覽會。展位號:N2.2821
我們將熱切期待新老朋友光臨! 更多參觀咨詢:021-64166852
作為analytica China 十年友好合作伙伴,近期,我們攜手analytica China 2012 開展
“ 150名專業觀眾免住宿/有獎報名活動 ” 更多詳情點擊進入
本屆展會共有來自全球分析、實驗室設備領域的500多家知名展商加入,預計將吸引15,000名專業觀眾。
因為本頁面篇幅有限,本站摘選其中部分展商名錄公布如下:
展位號 |
公司 |
國家 |
N1.1617 | 科藝儀器有限公司 | 中國香港 |
N2.2322 | 上海愛博才思分析儀器貿易有限公司 AB SCIEX |
美國/中國 |
N1.1445 | ACE-Advanced Chromatography Technologies | 英國 |
N2.2302 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 美國/中國 |
N2.2422 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 德國/中國 |
N1.1636 | Andreas Hettich GmbH & Co KG | 德國 |
N2.2212 | 奧地利安東帕有限公司 | 奧地利/中國 |
N1.1271 | 奧然科技有限公司 | 中國 |
N2.2656 | 上海奧譜勒儀器有限公司 | 中國 |
N2.2564 | 日本ATAGO(愛宕)中國分公司 | 日本/中國 |
N2.2355 | 保定蘭格恒流泵有限公司 | 中國 |
N1.1159 | 北京長流科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1772 | 北京翰百赫儀器有限公司 | 中國 |
N2.2178 | 北京市六一儀器廠 | 中國 |
N1.1376 | 北京五洲東方科技發展有限公司 | 中國 |
N1.1146 | 北京賽智創業科技有限公司 | 中國 |
N1.1137 | 北京晟泰勃科技有限公司 | 中國 |
N2.2267 | 北京萬邦君意商貿有限公司 | 中國 |
N1.1188 | 北京雅欣理儀科技有限公司 | 中國 |
N1.1723 | BINDER GmbH | 德國 |
N1.1784 | 上海比奧實業發展有限公司 | 中國 |
N1.1126 | 芬蘭百得實驗室儀器(中國)有限公司 Biohit Biotech (China) Co., Ltd. |
芬蘭/中國 |
N1.1676 | 瑞華塑業(常州)有限公司 | 中國 |
N1.1117 | 生物梅里埃中國有限公司 | 法國/中國 |
N1.1141 | 北京倍輝科技有限公司 | 中國 |
N1.1365 | 上海生叉貿易有限公司 | 中國 |
N2.2652 | 廣州波柏貿易有限公司 | 中國 |
N2.2156 | 鉑悅儀器(上海)有限公司 | 中國 |
N1.1502 | 普蘭德(上海)貿易有限公司 BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd. |
德國/中國 |
N2.2116 | 香港步琪有限公司 | 瑞士/中國 |
N1.1128 | 博奧生物有限公司 | 中國 |
N1.1318 | 蔡司光學儀器(上海)國際貿易有限公司 Carl Zeiss Shanghai Co., Ltd. |
德國/中國 |
N2.2811 | 長沙湘智離心機儀器有限公司 | 中國 |
N2.2562 | 長沙英泰儀器有限公司 | 中國 |
N1.1718 | 成都金鳳液氮容器有限公司 | 中國 |
N1.1132 | 佛山市中科歐羅拉生物科技有限公司 | 中國 |
N2.2761 | 上海德記行科技發展有限公司 | 中國 |
N1.1266 | 上海勤翔科學儀器有限公司 | 中國 |
N2.2626 | Cole-Parmer 中國市場及服務中心 | 美國/中國 |
N1.1408 | 康寧生命科學 Corning Life Sciences (Wujiang) Co., Ltd. |
美國/中國 |
N1.1381 | 科茲莫(北京)生物科技有限公司 | 中國 |
N1.1328 | 科晶(寧波)生物科技有限公司 | 美國/中國 |
N1.1520 | 韓國大韓科學有限公司 | 韓國/中國 |
N2.2646 | 大連依利特分析儀器有限公司 | 中國 |
N1.1813 | 大連華洋分析儀器有限公司 | 中國 |
N1.1780 | 北京鼎昊源科技有限公司 | 中國 |
N2.2236 | 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) | 中國 |
N1.1152 | 大龍興創實驗儀器(北京)有限公司 | 中國 |
N2.2651 | 北京東西分析儀器有限公司 | 中國 |
N1.1102 | 艾本德(上海)國際貿易有限公司 Eppendorf China Limited |
德國/中國 |
N1.1628 | 昆山依拉勃無管過濾系統有限公司 | 法國/中國 |
N1.1131 | 成都福際生物技術有限公司 | 中國 |
N1.1142 | 金銀杏生物科技(北京)有限公司 | 中國 |
N1.1449 | Grant Instruments (Cambridge) Ltd | 英國 |
N1.1121 | Greiner Bio-One GmbH | 德國 |
N1.1190 | 廣州聚能生物科技有限公司 | 中國 |
N1.1428 | 青島海爾特種電器有限公司 | 中國 |
N1.1186 | 海門市其林貝爾儀器制造有限公司 | 中國 |
N1.1228 | 瑞士哈美頓博納圖斯股份公司上海代表處 Hamilton Bonaduz AG Shanghai Rep. Office |
瑞士/中國 |
N1.1151 | 杭州奧盛儀器有限公司 | 中國 |
N1.1312 | 杭州博日科技有限公司 | 中國 |
N1.1341 | 杭州柏恒科技有限公司 | 中國 |
N1.1763 | 杭州晶格科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1113 | 杭州朗基科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1288 | 珠海黑馬醫學儀器有限公司 | 中國 |
N2. 2638 | 賀默(上海)儀器科技有限公司 HERMLE (Shanghai) Labortechnik Co., Ltd. |
中國香港 |
N1.1754 | 日立阿洛卡醫療株式會社 | 日本/中國 |
N2.2412 | 日立高新技術公司 | 日本/中國 |
N2.2300 | HORIBA集團 | 日本/中國 |
N1.1220 | 廣州市華粵行儀器有限公司 | 中國香港 |
N1.1764 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | 中國 |
N1.1478 | 湖南湘儀實驗室儀器開發有限公司 | 中國 |
N2.2528 | 艾卡®廣州儀科實驗室技術有限公司 IKA® Works Guangzhou |
德國/中國 |
N2.2667 | 萊因特電子系統(上海)有限公司 | 英國/中國 |
N1.1366 | 廣州潔特生物過濾制品有限公司 | 中國 |
N1.1241 | 江蘇正基儀器有限公司 | 中國 |
N1.1140 | 濟南鑫貝西生物技術有限公司 | 中國 |
N2.2676 | 湖南凱達科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1612 | KNF中國 | 德國/中國 |
N1.1157 | 昆山市超聲儀器有限公司 | 中國 |
N2.2225 | 路易企業有限公司 | 中國香港 |
N2.2632 | 北京萊伯泰科儀器有限公司 | 中國 |
N2.2321 | 勞達貿易(上海)有限公司 | 德國/中國 |
N1.1528 | 立德泰勀(上海)科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1335 | LGC Standards GmbH | 德國 |
N1.1302 | Life Technologies | 美國/中國 |
N1.1162 | 北京照生行儀器設備有限公司 | 中國 |
N2.2635 | 俄羅斯Lumex公司 | 俄羅斯/中國 |
N2.2128 | 梅特勒-托利多國際貿易(上海)有限公司 METTLER TOLEDO |
瑞士/中國 |
N2.2485 | 廣州美森自動化技術有限公司 | 中國 |
N2.2346 | 耐馳科學儀器商貿(上海)有限公司 | 德國/中國 |
N1.1148 | 寧波新芝生物科技股份有限公司 | 中國 |
N1.1776 | 寧波天恒儀器廠 | 中國 |
N1.1315 | 力康生物醫療科技控股有限公司 | 中國香港 |
N2.2346 | 海洋光學亞洲分公司 | 美國/中國 |
N1.1619 | 奧豪斯儀器(上海)有限公司 | 美國/中國 |
N1.1105 | 北京傲銳東源生物科技有限公司 | 中國 |
N1.1100 | 頗爾過濾器(北京)有限公司 Pall Corporation |
美國/中國 |
N2.2712 | Peak Scientific Instruments Ltd. | 英國 |
N2觀眾休息區 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 PerkinElmer Instruments (Shanghai) Co., Ltd. |
美國/中國 |
N2.2568 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 中國 |
N1.1287 | 上海瑞楓生物科技有限公司 | 中國 |
N2.2455 | 瑞世康科技集團有限公司 | 中國 |
N1.1200 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 瑞士/中國 |
N1.1389 | 洛科儀器股份有限公司 | 中國臺灣 |
N1.1248 | 圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | 法國/中國 |
N1.1109 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 中國 |
N1.1126 | 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司 Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. |
德國/中國 |
N2.2172 | 賽智科技(杭州)有限公司 | 中國 |
N1.1542 | 上海安譜科學儀器有限公司 | 中國 |
N2.2674 | 上海安亭科學儀器廠 | 中國 |
N2.2805 | 上海萬格科學器材有限公司 | 中國 |
N1.1145 | 上海寶賽生物科技有限公司 | 中國 |
N1.1239 | 上海山富科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1528 | 上海博迅實業有限公司 | 中國 |
N1.1602 | 上海藝思高生物科技有限公司 Shanghai Esco Biotechnology Co., Ltd. |
中國 |
N1.1281 | 上海復日科技有限公司 | 中國 |
N1.1372 | 上海格瀾實驗室設備有限公司 | 中國 |
N1.1375 | 上海和泰儀器有限公司 | 中國 |
N2.2486 | 上海宏石醫療科技有限公司 | 中國 |
N1.1785 | 上海佳語科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1582 | 上海精學科學儀器有限公司 | 中國 |
N2.2381 | 上海精天電子儀器有限公司 | 中國 |
N2.2576 | 上海科哲生化科技有限公司 | 中國 |
N1.1282 | 上海科導超聲儀器有限公司 | 中國 |
N2.2742 | 上海棱光技術有限公司 | 中國 |
N1.1371 | 上海盧湘儀離心機儀器有限公司 | 中國 |
N2.2366 | 上海美譜達儀器有限公司 | 中國 |
N1.1590 | 上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司 | 中國 |
N1.1688 | 上海摩速科學器材有限公司 | 中國 |
N1.1586 | 上海培清科技有限公司 | 中國 |
N2.2650 | 上海人和科學儀器有限公司 | 中國 |
N2.2387 | 上海西寶生物科技有限公司 | 中國 |
N1.1583 | 上海申安醫療器械廠 | 中國 |
N1.1576 | 上海世平實驗設備有限公司 | 中國 |
N2.2139 | 上海光譜儀器有限公司 | 中國 |
N2.2142 | 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1672 | 上海臺雄工程配套設備有限公司 | 中國 |
N1.1235 | 上海同田生物技術股份有限公司 | 中國 |
N1.1252 | 上海德卡實驗室裝備制造有限公司 | 中國 |
N2.2332 | 上海天美科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1452 | 上海騰碩科技設備有限公司 | 中國 |
N2.2630 | 上海微科生化試劑有限公司 | 中國 |
N2.2376 | 上海伍豐科學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1560 | 上海一恒科技有限公司 | 中國 |
N1.1786 | 上海躍進醫療器械有限公司 | 中國 |
N1.1572 | 上海智城分析儀器制造有限公司 | 中國 |
N2.2476 | 上海知楚儀器有限公司 | 中國 |
N1.1578 | 沈陽匯博光學技術有限公司 | 中國 |
N1.1185 | 深圳逗點生物技術有限公司 | 中國 |
N1.1589 | 深圳市賽泰克生物科技有限公司 | 中國 |
N2.2102 | 島津企業管理(中國)有限公司 | 日本/中國 |
N1.1460 | 北京桑翌實驗儀器研究所 | 中國 |
N2.2250 | 華嘉(香港)有限公司 | 中國 |
N2.2602 | 西格瑪奧德里奇(上海)貿易有限公司 Sigma-Aldrich(Shanghai) Trading Co., Ltd. |
美國/中國 |
N2.2162 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 中國 |
N1.1568 | 廣州市東南科創科技有限公司 | 中國 |
N2.2352 | 國藥集團化學試劑有限公司 | 中國 |
N2.2552 | 上海碩盟生物科技有限公司 | 中國 |
N2.2232 | 斯百全化學(上海)有限公司 | 美國/中國 |
N1.1620 | 仕必純貿易(上海)有限公司 | 美國/中國 |
N2.2708 | 蘇州納微生物科技有限公司 | 中國 |
N2.2278 | 上海天能科技有限公司 | 中國 |
N1.1000 | 帝肯(上海)貿易有限公司 Tecan (Shanghai) Trading Co., Ltd |
瑞士/中國 |
N2.2412 | 天美(中國)科學儀器有限公司 | 中國香港 |
N2.2332 | 上海精科天美貿易有限公司 | 中國 |
N1.1402 | 美國天地有限公司上海代表處 | 美國/中國 |
N2.2402 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 Thermo Fisher Scientific |
美國/中國 |
N1.1720 | 日本東京理化器械株式會社北京代表處 | 日本/中國 |
N2.2386 | 上海托莫斯科學儀器有限公司 | 中國 |
N2.2725 | 東曹(上海)生物科技有限公司 | 日本/中國 |
N2.2732 | 源資信息科技(上海)有限公司 | 中國 |
N1.1442 | 上海北友實驗設備有限公司 | 中國 |
N2.2112 | 德國RETSCH(萊馳)中國總部 | 德國/中國 |
N2.2312 |
威達優爾貿易(上海)有限公司 |
美國/中國 |
N2.2100 | 沃特世科技(上海)有限公司 Waters Technology (Shanghai) Limited |
美國/中國 |
N1.1480 | 威泰克(香港)有限公司 Wealtec Corp Ltd. |
中國 |
N2.2126 | 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司 | 德國/中國 |
N2.2216 | 華運有限公司 | 中國香港 |
N1.1156 | 無錫耐思生物科技有限公司 | 中國 |
N1.1466 | 杭州雪中炭恒溫技術有限公司 | 中國 |
N1.1715 | 雅馬拓科技貿易(上海)有限公司 Yamato Scientific Shanghai Corp. |
日本/中國 |
N2.2658 | 宜興市晶科光學儀器有限公司 | 中國 |
N1.1660 | 浙江碩華醫用塑料有限公司 | 中國 |
N1.1664 | 鄭州長城科工貿有限公司 | 中國 |
N1.1476 | 中科美菱低溫科技有限責任公司 | 中國 |
N1.1147 | 北京博醫康實驗儀器有限公司 | 中國 |
N1.1250 | 東莞市帝恩檢測有限公司 | 中國 |