貨號 | 產品名稱 | 產品特性 | 熒光素酶 | 規格 |
LF001 | Luc-Pair™ Duo-Luciferase Assay Kit 2.0 Hot ! | 穩定型 | 螢火蟲(Fluc) 海腎(Rluc) |
100rxns |
LF002 | 300rxns | |||
LF003 | 1000rxns | |||
LF004 | Luc-Pair™ Duo-Luciferase HS Assay Kit Hot ! | 高靈敏型 | 螢火蟲(Fluc) 海腎(Rluc) |
100rxns |
LF005 | 300rxns | |||
LF006 | 1000rxns | |||
LF007 | Luc-Pair™ Firefly Luciferase HS Assay Kits | 高靈敏型 | 螢火蟲(Fluc) | 100rxns |
LF008 | 300rxns | |||
LF009 | 1000rxns | |||
LF010 | Luc-Pair™ Renilla Luciferase HS Assay Kit | 高靈敏型 | 海腎(Rluc) | 100rxns |
LF011 | 300rxns | |||
LF012 | 1000rxns | |||
LF013 | Luc-Pair™ Duo-Luciferase HT Assay Kit | 穩定型, 無需預先裂解細胞,適用高通量分析 | 螢火蟲(Fluc) 海腎(Rluc) |
10mL |
LF014 | 30mL | |||
LF015 | 100mL | |||
LF016 | Luc-Pair ™ Firefly Luciferase HT Assay Kit | 穩定型, 無需預先裂解細胞,適用高通量分析 | 螢火蟲(Fluc) | 10mL |
LF017 | 30mL | |||
LF018 | 100mL | |||
LF019 | Luc-Pair™ Renilla Luciferase HT Assay Kit | 穩定型, 無需預先裂解細胞,適用高通量分析 | 海腎(Rluc) | 10mL |
LF020 | 30mL | |||
LF021 | 100mL |
貨號 | 產品 | 啟動子 | 報告基因 | 示蹤基因 | 篩選標記 | 抗性 | 研究 |
ZX001 | pEZX-FR01(10µg) | N/A* | Firefly (hLuc) |
Renilla (Rluc) |
Puromycin | Kanamycin | 常規啟動子等研究 |
ZX002 | pEZX-FR02(10µg) | SV40 | Firefly (hLuc) |
Renilla (Rluc) |
N/A* | Ampicillin | UTR靶標等研究 |
ZX003 | pEZX-FR03(10µg) | miniCMV | Firefly( hLuc) |
Renilla (RLuc) |
Puromycin | Kanamycin | 轉錄因子結合位點等研究 |