Femto Easy 公司專注于超快測量學?偛课挥诜▏柖,成立于2016年。產品廣泛應用于物理,光學等科學研究,以及精密制造等工業領域。
Femto Easy 公司當前的產品線包括用于表征分析和管理超快激光的所有有用儀器。例如,時域測量(ROC和FROG)、光譜測量(MISS光譜儀)和空間測量(BeamPro)的創新設備,這些設備涵蓋了從紫外到中紅外的波長范圍及從5 fs 到80 ps 的大脈沖持續時間范圍。
主要產品
優勢
最長脈沖時間 | 150 fs | 250 fs | 500 fs | 1 ps | 3 ps | 5 ps | 10 ps |
可達到光譜范圍(nm) | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 800-2100 |
光譜窗口 Δ (nm) | 580 | 420 | 420 | 300 | 300 | 300 | 300 |
輸入脈沖重復頻率 | single-shot to GHz2 | ||||||
單次脈沖測量 | 最高125kHz的激光重復頻率(具有觸發和增強探測可選功能) 或18kHz(不具觸發和增強探測可選功能) |
||||||
單次脈沖 | 250μJ | 1μJ | 1μJ | 1μJ | 1μJ | 1μJ | 1μJ |
1 kHz | 10μJ | 100nJ | 50nJ | 50nJ | 50nJ | 50nJ | 50nJ |
50 MHz | 20nJ | 1nJ | 1nJ | 200pJ | 200pJ | 200pJ | 200pJ |
1 GHz | 不適用 | 50pJ | 50pJ | 25pJ | 25pJ | 25pJ | 25pJ |
輸入偏振 | 線性豎直 | ||||||
探測單元 | CMOS 12 Bits -3 Mpx -72 dB | ||||||
PC接口 | USB 3.1 | ||||||
光束高度(mm) | 69-148 | ||||||
尺寸(mm) | 326x194x129 |
產品可選功能
MS-FROG 無疑是 Femto Easy 提供的功能最為全面的產品之一,公司自主設計的高分辨率光譜儀保證實驗結果達到前所未有的精準度,MS-FROG 專門為pJ至nJ 脈沖能量的激光源開發,可測量從4 fs 到80 ps 的脈沖。
MS-FROG-SP 在精細掃描模式下的分辨率為50 as,可以測量超短脈沖和寬脈沖。MS-FROG 集成了專門為 FROG 測量開發的內置光譜儀,保證了脈沖表征應用所需的高光譜分辨率和最佳性能表現。
優勢
MS-FROG | MS-FROG-SP | MS-FROG-LP | MS-FROG-SLP | |
最短脈沖時間 | 10 fs- 50 fs | 4fs-20 fs | 20 fs | 4fs-20 fs |
最長脈沖時間 | 40 ps | 40 ps | 80 ps | 80 ps |
精細掃描模式范圍 | 不適用 | 4-100 fs | 不適用 | 4-100fs |
可達到光譜范圍(nm) | 500-21002 | |||
光譜窗口 Δλ(nm) | From 200 to 7002 | |||
最小時間分辨率 | 1 fs | standard:1 fs fine scan: 50 as |
2 fs | standard: 2 fs fine scan: 50 as |
掃描速度 | >65 ps/s | standard:>65ps/s fine scan:>400fs/s |
>130 ps/s | standard:>130 ps/s fine scan:>400 fs/s |
輸入脈沖重復頻率 | 100 Hz to GHz3 | |||
1 MHZ | 50 pJ | 10 nJ | 50 pJ | 10 nJ |
100 MHz | 5 pJ | 1 nJ | 5 pJ | 1 nJ |
輸入偏振 | 線性數值 | |||
探測單元 | CMOS 12 Bits -3 Mpx-72 dB | |||
PC接口 | USB 3.1 | |||
光束高度(mm) | 69-148 | |||
尺寸(mm) | 326 x194x129 |
產品可選功能
譜鐳光電現代理 Femto Easy 全線產品,
有意歡迎咨詢!